序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合知识成绩 | 学科专业测试成绩 | 面试成绩 | 总 分 | 排序 | 是否进入体检考察 |
1 | 16020805 | 保健所 | 校医 | 51 | 78.6 | 86.6 | 71.34 | 1 | 是 |
2 | 16020813 | 北京实验二小永定分校 | 小学数学教师 | 69 | 81.2 | 89.8 | 79.51 | 1 | 是 |
3 | 16020718 | 北京实验二小永定分校 | 小学数学教师 | 64 | 否 | ||||
4 | 16020908 | 大台中心小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 62 | 85.33 | 81.8 | 76.11 | 1 | 是 |
5 | 16020810 | 大台中心小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 85.33 | 70.2 | 71.93 | 2 | 否 |
6 | 16020914 | 大峪一小附属幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 90 | 76.8 | 75.54 | 1 | 是 |
7 | 16020926 | 大峪一小附属幼儿园 | 幼儿教师 | 51 | 88 | 87.8 | 74.99 | 2 | 是 |
8 | 16020929 | 大峪一小附属幼儿园 | 幼儿教师 | 54 | 75.33 | 88.6 | 71.85 | 3 | 否 |
9 | 16020821 | 大峪一小附属幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 72.67 | 72.8 | 68.27 | 4 | 否 |
10 | 16020902 | 大峪一小附属幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 75.67 | 66.6 | 67.46 | 5 | 否 |
11 | 16020801 | 大峪一小附属幼儿园 | 幼儿教师 | 58 | 66.67 | 67.6 | 63.91 | 6 | 否 |
12 | 16020711 | 东辛房幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 83.67 | 86 | 76.08 | 1 | 是 |
13 | 16020707 | 东辛房幼儿园 | 幼儿教师 | 54 | 84.67 | 89.2 | 75.29 | 2 | 是 |
14 | 16020721 | 东辛房幼儿园 | 幼儿教师 | 55 | 73.33 | 78.8 | 68.56 | 3 | 否 |
15 | 16020827 | 东辛房幼儿园 | 幼儿教师 | 54 | 79 | 73.2 | 68.51 | 4 | 否 |
16 | 16020723 | 东辛房幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 83 | 57.8 | 67.39 | 5 | 否 |
17 | 16020917 | 东辛房幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 否 | ||||
18 | 16020716 | 教育会计核算中心 | 会计 | 60 | 89.4 | 91.4 | 79.71 | 1 | 是 |
19 | 16020807 | 教育会计核算中心 | 会计 | 69 | 83.6 | 86.6 | 79.39 | 2 | 否 |
20 | 16020911 | 教育会计核算中心 | 会计 | 58 | 61 | 80 | 65.65 | 3 | 否 |
21 | 16020909 | 教育会计核算中心 | 会计 | 60 | 52.2 | 74.8 | 61.71 | 4 | 否 |
22 | 16020811 | 教育会计核算中心 | 会计 | 63 | 53.8 | 67.8 | 61.22 | 5 | 否 |
23 | 16020708 | 京师实验小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 54 | 89.33 | 91.2 | 77.53 | 1 | 是 |
24 | 16020729 | 军庄小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 64 | 91.33 | 86.8 | 80.41 | 1 | 是 |
25 | 16020927 | 军庄小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 63 | 81.33 | 90 | 77.52 | 2 | 是 |
26 | 16020828 | 军庄小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 67 | 86 | 79 | 77.25 | 3 | 是 |
27 | 16020829 | 军庄小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 54 | 93 | 77.4 | 74.67 | 4 | 是 |
28 | 16020727 | 军庄小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 83.33 | 81 | 74.47 | 5 | 否 |
29 | 16020714 | 军庄小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 61 | 81.33 | 78 | 73.22 | 6 | 否 |
30 | 16020912 | 军庄小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 63 | 83.33 | 70 | 72.22 | 7 | 否 |
31 | 16020803 | 军庄小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 78.67 | 71 | 69.83 | 8 | 否 |
32 | 16020819 | 军庄小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 56 | 81.33 | 66.2 | 67.93 | 9 | 否 |
33 | 16020812 | 军庄小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 64 | 69.33 | 64.2 | 65.93 | 10 | 否 |
34 | 16020824 | 军庄小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 52 | 76.33 | 69 | 65.62 | 11 | 否 |
35 | 16020906 | 军庄小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 58 | 70.33 | 57.6 | 62.2 | 12 | 否 |
36 | 16020817 | 军庄小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 57 | 否 | ||||
37 | 16020704 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 64 | 95 | 92.8 | 83.49 | 1 | 是 |
38 | 16020925 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 61 | 93.33 | 93.6 | 82.1 | 2 | 是 |
39 | 16020830 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 55 | 85.33 | 80.2 | 73.18 | 3 | 否 |
40 | 16020928 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 61 | 82 | 77 | 73.15 | 4 | 否 |
41 | 16020815 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 58 | 82.67 | 78 | 72.63 | 5 | 否 |
42 | 16020903 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 61 | 79.33 | 75.2 | 71.68 | 6 | 否 |
43 | 16020715 | 门头沟区幼儿园 | 幼儿教师 | 61 | 86.33 | 88 | 77.97 | 1 | 是 |
44 | 16020820 | 门头沟区幼儿园 | 幼儿教师 | 64 | 67.33 | 76 | 68.77 | 2 | 否 |
45 | 16020825 | 门头沟区幼儿园 | 幼儿教师 | 52 | 72 | 74 | 65.6 | 3 | 否 |
46 | 16020904 | 妙峰山民族学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 56 | 81.33 | 79 | 71.77 | 1 | 是 |
47 | 16020804 | 人大附小京西分校 | 小学体育教师 | 68 | 86.2 | 87.4 | 80.19 | 1 | 是 |
48 | 16020722 | 人大附小京西分校 | 小学体育教师 | 69 | 否 | ||||
49 | 16020713 | 三家店铁路中学 | 初中语文教师 | 72 | 82 | 90.6 | 81.08 | 1 | 是 |
50 | 16020905 | 三家店铁路中学 | 初中语文教师 | 82 | 87.4 | 68 | 79.69 | 2 | 否 |
51 | 16020703 | 三家店铁路中学 | 初中语文教师 | 68 | 否 | ||||
52 | 16020823 | 三家店铁路中学 | 初中语文教师 | 65 | 否 | ||||
53 | 16020826 | 三家店铁路中学 | 初中语文教师 | 65 | 否 | ||||
54 | 16020930 | 三家店小学 | 小学语文教师 | 70 | 否 | ||||
55 | 16020710 | 三家店小学 | 小学语文教师 | 62 | 否 | ||||
56 | 16020706 | 三家店小学 | 小学语文教师 | 60 | 否 | ||||
57 | 16020816 | 王平村中心小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 64 | 79.33 | 88.8 | 76.81 | 1 | 是 |
58 | 16020702 | 王平村中心小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 57 | 70 | 77.8 | 67.79 | 2 | 否 |
59 | 16020726 | 育园小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 65 | 91 | 86.8 | 80.64 | 1 | 是 |
60 | 16020720 | 育园小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 91 | 84.8 | 78.29 | 2 | 是 |
61 | 16020808 | 育园小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 62 | 90 | 76 | 76 | 3 | 否 |
62 | 16020806 | 育园小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 50 | 91 | 87.4 | 75.57 | 4 | 否 |
63 | 16020802 | 育园小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 77 | 80.2 | 72.01 | 5 | 否 |
64 | 16020701 | 育园小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 56 | 78.33 | 74.4 | 69.34 | 6 | 否 |
65 | 16020724 | 育园小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 55 | 80.67 | 72.8 | 69.32 | 7 | 否 |
66 | 16020924 | 育园小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 51 | 75.67 | 71 | 65.63 | 8 | 否 |
67 | 16020728 | 育园小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 52 | 83.67 | 否 | |||
68 | 16020918 | 育园小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 62 | 否 | ||||
69 | 16020717 | 育园中学 | 英语教师 | 62 | 88.8 | 85.6 | 78.46 | 1 | 是 |
现定于7月4-7月6日进行体检,具体时间和地点等待单位通知。