丰台区2016年选聘应届高校毕业生到村任职综合成绩公示 | |||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 201607010101 | 87.25 | 84.00 | 85.30 | 是 |
2 | 201607010102 | 74.25 | 68.80 | 70.98 | 否 |
3 | 201607010104 | 69.25 | 86.00 | 79.30 | 是 |
4 | 201607010106 | 78.75 | 59.20 | 67.02 | 否 |
5 | 201607010108 | 77.50 | 81.20 | 79.72 | 是 |
6 | 201607010109 | 66.00 | 0.00 | 26.40 | 否 |
7 | 201607010110 | 69.00 | 78.00 | 74.40 | 否 |
8 | 201607010111 | 71.00 | 70.20 | 70.52 | 否 |
9 | 201607010112 | 68.00 | 62.60 | 64.76 | 否 |
10 | 201607010114 | 71.25 | 61.60 | 65.46 | 否 |
11 | 201607010116 | 83.25 | 82.20 | 82.62 | 是 |
12 | 201607010117 | 64.50 | 77.80 | 72.48 | 否 |
13 | 201607010118 | 67.00 | 55.00 | 59.80 | 否 |
14 | 201607010119 | 74.00 | 73.20 | 73.52 | 否 |
15 | 201607010120 | 68.00 | 64.80 | 66.08 | 否 |
16 | 201607010121 | 65.00 | 81.60 | 74.96 | 是 |
17 | 201607010122 | 65.50 | 84.60 | 76.96 | 是 |
18 | 201607010123 | 78.75 | 75.00 | 76.50 | 是 |
19 | 201607010129 | 78.75 | 69.40 | 73.14 | 否 |
20 | 201607010201 | 68.00 | 84.80 | 78.08 | 是 |
21 | 201607010202 | 67.50 | 69.60 | 68.76 | 否 |
22 | 201607010203 | 75.50 | 68.40 | 71.24 | 否 |
23 | 201607010204 | 80.25 | 79.20 | 79.62 | 是 |
24 | 201607010207 | 72.00 | 73.40 | 72.84 | 否 |
25 | 201607010210 | 68.75 | 67.00 | 67.70 | 否 |
26 | 201607010214 | 82.50 | 75.00 | 78.00 | 是 |
27 | 201607010215 | 76.25 | 75.80 | 75.98 | 否 |
28 | 201607010216 | 74.75 | 51.80 | 60.98 | 否 |
29 | 201607010217 | 77.25 | 68.60 | 72.06 | 是 |
30 | 201607010218 | 85.50 | 76.80 | 80.28 | 是 |
31 | 201607010219 | 75.50 | 74.00 | 74.60 | 否 |
32 | 201607010220 | 75.00 | 58.60 | 65.16 | 否 |
33 | 201607010221 | 73.75 | 65.00 | 68.50 | 否 |
34 | 201607010225 | 85.50 | 76.80 | 80.28 | 是 |
35 | 201607010226 | 70.00 | 61.20 | 64.72 | 否 |
36 | 201607010228 | 70.50 | 0.00 | 28.20 | 否 |
37 | 201607010229 | 67.25 | 69.00 | 68.30 | 否 |
38 | 201607010301 | 70.75 | 73.00 | 72.10 | 否 |
39 | 201607010303 | 59.75 | 66.00 | 63.50 | 否 |
40 | 201607010304 | 83.50 | 78.80 | 80.68 | 是 |
41 | 201607010305 | 72.00 | 80.20 | 76.92 | 是 |
42 | 201607010306 | 82.00 | 74.80 | 77.68 | 是 |
43 | 201607010307 | 76.75 | 79.20 | 78.22 | 是 |
44 | 201607010308 | 65.50 | 66.00 | 65.80 | 否 |
45 | 201607010309 | 74.50 | 80.20 | 77.92 | 是 |
46 | 201607010310 | 73.00 | 81.80 | 78.28 | 是 |
47 | 201607010314 | 75.00 | 77.60 | 76.56 | 否 |
48 | 201607010316 | 80.50 | 74.40 | 76.84 | 是 |
49 | 201607010319 | 65.50 | 76.20 | 71.92 | 否 |
50 | 201607010321 | 81.75 | 0.00 | 32.70 | 否 |
51 | 201607010322 | 72.50 | 62.80 | 66.68 | 否 |
52 | 201607010325 | 77.25 | 79.80 | 78.78 | 是 |
53 | 201607010327 | 82.00 | 71.40 | 75.64 | 否 |
54 | 201607010328 | 68.75 | 65.00 | 66.50 | 否 |
55 | 201607010329 | 79.50 | 66.40 | 71.64 | 否 |
56 | 201607010330 | 70.25 | 74.80 | 72.98 | 否 |
57 | 201607010403 | 72.00 | 76.20 | 74.52 | 否 |
58 | 201607010404 | 67.75 | 67.20 | 67.42 | 否 |
59 | 201607010405 | 79.50 | 67.60 | 72.36 | 否 |
60 | 201607010406 | 80.50 | 74.40 | 76.84 | 是 |
丰台区2016年选聘应届高校毕业生到村任职综合成绩公示
发布时间:2016-06-10 09:17:10信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 2017年北京市顺义区“梧桐工程——干部人才引进计划”招
- 2017年北京市顺义区“梧桐工程——干部人才引进计划”招
- 2017年北京市顺义区经济和信息化委员会公开选调干部公告
- 2017年通州区环保局所属事业单位公开招聘工作人员公告
- 2017年通州区乡镇街道(园区)及区政府职能部门安全生产
- 2017年通州区乡镇街道(园区)及区政府职能部门安全生产
- 关于2017年下半年事业单位公开招聘综合成绩公布和体检的
- 2017年密云区接收军队转业干部笔试、考核成绩公告
- 2017年关于公开招聘专职社会工作者笔试成绩公布及现场资
- 2017密云区人民检察院关于公开招聘劳务派遣制人员的公告
- 关于密云区2017年下半年事业单位公开招聘工作人员面试工
- 关于2017年下半年事业单位公开招聘笔试成绩公布及现场资